Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
v16:pokyny [2016/05/31 13:46]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
v16:pokyny [2016/06/29 15:32] (aktuální)
marek
Řádek 3: Řádek 3:
  
   * dokumenty   * dokumenty
-    * Posudek lékaře - namísto přihlášky :!: {{:v15:tabor_posudek.doc|Word}}{{:v15:tabor_posudek.pdf|PDF}} - ichni do 18let :!: +    * {{:v16:letni_soustredeni_pueri_gaudentes_horni_jeleni-1.pdf|Soustředění Horní Jelení - 15.8.-20.8.2016}} 
-    * Přihláška pro muže nad 18 let {{:​v15:​prihlaska_muzi.pdf|Muži}} +    * {{:v16:vsechlapy_pokyny_2016.pdf|Soustředění ​echlapy 22.8.-28.8.2016}} 
-    * {{:​v15:​pisemne_prohlaseni_rodicu_2015.pdf|Písemné prohlášení rodičů}} +    * Písemné prohlášení rodičů {{:v16:pisemne_prohlaseni_rodicu_2014.pdf|PDF}} {{:v14:pisemne_prohlaseni_rodicu_2014.doc|DOC}}
-    * {{:v15:pokyny_na_tabor.pdf|Pokyny na tábor kluci}} +
-    * {{:v15:pokyny_muzi.pdf|Pokyny na tábor muži}}+
  
  
 ==== Variabilní symboly pro platby ==== ==== Variabilní symboly pro platby ====
  
 +^ Soustředění Všechlapy |||    ^ Soustředění Horní Jelení 2016 |||
 +| číslo účtu: |  2003040007/​6000 ||:::| číslo účtu: |  2003040007/​6000 ||
 +| chlapci |  2 500,-- Kč| zaplatit do 30.7.2015 |:::| Všichni | 1800, - Kč | zaplatit do 30.7.2015 |
 +| asistenti |  500 ,-- Kč| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +^ Variabilní symbol | 201688xx kde X najdete níže || ::: ^ Variabilní symbol | v.s. 201690xx ||
 +|||| ::: ||||
 +^ Chlapci ^ XX || ::: ^ Všichni ^ XX ||
 +| Bareš Michal | 66 || ::: | Bezděk Vojta | 1 ||
 +| Bendl Šimon | 48 || ::: | Bortlík Adam | 2 ||
 +| Bezděk Vojta | 24 || ::: | Buckley Adam | 3 ||
 +| Borovka Kryštof | 47 || ::: | Čítek Jakub | 4 ||
 +| Borovka Matyáš | 36 || ::: | David Duc | 56 ||
 +| Bortlík Adam | 17 || ::: | Ditrich Jonatan | 5 ||
 +| Břeštan Kryštof | 49 || ::: | Ditrich Theodor | 6 ||
 +| Čítek Jakub | 27 || ::: | Dolejší Milan | 7 ||
 +| David Duc | 28 || ::: | Dvořáček Adam | 8 ||
 +| Ditrich Jonatan | 18 || ::: | Džunev Daniel | 9 ||
 +| Džunev Daniel | 37 || ::: | Filcík Adrian | 10 ||
 +| Florián Michal | 50 || ::: | Hájek Bartoloměj | 11 ||
 +| Guryča Tobáš | 57 || ::: | Holeček Vavřinec | 12 ||
 +| Hájek Bartoloměj | 1 || ::: | Hrdlička Tomáš | 13 ||
 +| Hlaváček David | 51 || ::: | Hroch Adam | 14 ||
 +| Holeček Vavřinec | 38 || ::: | Chytil Jan | 15 ||
 +| Hrdina Adam | 52 || ::: | Janda Marek | 16 ||
 +| Hrdlička Tomáš | 2 || ::: | Janoušek Václav | 17 ||
 +| Janoušek Václav | 39 || ::: | Janský Martin | 18 ||
 +| Janský Adam | 53 || ::: | Jelínek Vojta | 20 ||
 +| Jelínek Vojta | 33 || ::: | Jelínek Filip | 19 ||
 +| Ježek Mikuláš | 29 || ::: | Ježek Mikuláš | 21 ||
 +| Kavan Matěj | 45 || ::: | Kavan Matěj | 22 ||
 +| Kirschner Adam | 54 || ::: | Kliuevski Filip | 23 ||
 +| Kliuevski Filip | 46 || ::: | Kovtun Rufus | 24 ||
 +| Klusák Albert | 55 || ::: | Kuryltso Petr | 25 ||
 +| Kovtun Rufus | 12 || ::: | Lebeda Antonín | 26 ||
 +| Křemeček Kryštof | 56 || ::: | Maryška Radovan | 27 ||
 +| Kuryltso Petr | 40 || ::: | Meier Krystian | 28 ||
 +| Lahoda Štěpán | 58 || ::: | Minařík Matouš | 30 ||
 +| Lebeda Antonín | 41 || ::: | Minařík Jáchym | 29 ||
 +| Marčík Filip | 59 || ::: | Nedorost Jakub | 31 ||
 +| Maryška Radovan | 30 || ::: | Nedvěd Ondřej | 32 ||
 +| Meier Krystian | 42 || ::: | Němec Marek | 33 ||
 +| Mikuš Ondřej | 60 || ::: | Polák Martin | 34 ||
 +| Minařík Jáchym | 19 || ::: | Poš Jan | 35 ||
 +| Minařík Matouš | 3 || ::: | Prannychuk Bohdan | 36 ||
 +| Nedvěd Ondřej | 13 || ::: | Rajnoch Marek | 37 ||
 +| Němec Marek | 4 || ::: | Razák Lojza | 38 ||
 +| Polák Martin | 20 || ::: | Rühr Kryštof | 39 ||
 +| Prannychuk Bohdan | 5 || ::: | Růžička Miroslav | 40 ||
 +| Razák Lojza | 34 || ::: | Sadílek Martin | 41 ||
 +| Sadílek Martin | 31 || ::: | Seger Ben | 42 ||
 +| Seger Ben | 21 || ::: | Seger Miki | 43 ||
 +| Seger Miki | 43 || ::: | Skramuský Jan | 44 ||
 +| Slavov Michal | 6 || ::: | Slavov Michal | 45 ||
 +| Souček Matyáš | 14 || ::: | Smetana Marek | 46 ||
 +| Soukup Vojta | 7 || ::: | Souček Matyáš | 47 ||
 +| Stach Oliver | 61 || ::: | Soukup Vojta | 48 ||
 +| Staněk Dominik | 22 || ::: | Staněk Dominik | 49 ||
 +| Šilha Zdeněk | 32 || ::: | Svoboda Vojtěch | 50 ||
 +| Štibor Simon | 8 || ::: | Šefrna Vojtěch | 51 ||
 +| Tichý Václav | 44 || ::: | Šilha Zdeněk | 52 ||
 +| Tulach Ondřej | 62 || ::: | Špinka Karel | 53 ||
 +| Valenta Lukáš | 63 || ::: | Štibor Simon | 54 ||
 +| Valenta Štěpán | 9 || ::: | Tichý Václav | 55 ||
 +| Vašátko Ondra | 25 || ::: | Valenta Štěpán | 57 ||
 +| Vekič Marko | 35 || ::: | Vašátko Ondra | 58 ||
 +| Virva Filip | 10 || ::: | Včelařík Zdeněk | 59 ||
 +| Vlk Martin | 11 || ::: | Vekič Marko | 60 ||
 +| Vorel Jan | 64 || ::: | Virva Filip | 61 ||
 +| Vorel Tomáš | 15 || ::: | Vlk Martin | 62 ||
 +| Vyhnal Štěpán | 26 || ::: | Vorel Tomáš | 64 ||
 +| Zlesák Petr | 65 || ::: | Vorel Lukáš | 63 ||
 +| Zůbek Theodor | 16 || ::: | Vorlíček Vojtěch | 65 ||
 +| Zvěřina Bartloměj | 23 || ::: | Vyhnal Štěpán | 66 ||
 +|   ​| ​  || ::: | Zůbek Theodor | 67 ||
 +|   ​| ​  || ::: | Zvěřina Bartloměj | 69 ||
 +|   ​| ​  || ::: | Zvěřina Adam | 68 ||
 +|   ​| ​  || ::: | Ženka Ctirad | 70 ||
  
-| číslo účtu: | 2003040007/​6000 || 
-| chlapci |  3 550,-- Kč|zaplatit do 15.7.2015 | 
-| asistenti |  900,-- Kč| ::: | 
-| muži |  1 000,-- Kč| ::: | 
  
  
-^Chlapci a asistenti^^ ​ ^ Muži ^^ 
-^ Asistenti ^^  :::  |  || 
-|  851501 ​ |  Novák Libor  | ::: |  811501 ​ |  Dolejší Milan  | 
-|  851502 ​ |  Svoboda Vojta  | ::: |  811502 ​ |  Dvořáček Adam  | 
-|  851503 ​ |  Valášek Daniel ​ | ::: |  811503 ​ |  Filcík Adrian ​ | 
-|  851504 ​ |  Vaniš Jan  | ::: |  811504 ​ |  Horák Vojtěch ​ | 
-|  851505 ​ |  Ditrich Theodor ​ | ::: |  811505 ​ |  Jelínek ​ Filip  | 
-^ Chlapci ^^   ::: |  811506 ​ |  Jelínek Martin ​ | 
-|  881501 ​ |  Bortlík Adam  | ::: |  811507 ​ |  Jodas Miloš ​ | 
-|  881502 ​ |  Brejník David  | ::: |  811508 ​ |  Kovalčík Marek  | 
-|  881503 ​ |  Ditrich Jonathan ​ | ::: |  811509 ​ |  Nedorost Jakub  | 
-|  881504 ​ |  Džunev Daniel ​ | ::: |  811510 ​ |  Novák Ondřej ​ | 
-|  881505 ​ |  Hais Petr  | ::: |  811511 ​ |  Novák Viktor ​ | 
-|  881506 ​ |  Hájek Bartoloměj ​ | ::: |  811512 ​ |  Rajnoch Marek  | 
-|  881507 ​ |  Holeček Vavřinec ​ | ::: |  811513 ​ |  Rühr Kryštof ​ | 
-|  881508 ​ |  Hrdlička Tomáš ​ | ::: |  811514 ​ |  Růžička Miroslav ​ | 
-|  881509 ​ |  Hromek Matouš ​ | ::: |  811515 ​ |  Smetana Marek  | 
-|  881510 ​ |  Janoušek Václav ​ | ::: |  811516 ​ |  Svoboda Vojtěch ​ | 
-|  881511 ​ |  Ježek Mikuláš ​ | ::: |  811517 ​ |  Šefrna Vojtěch ​ | 
-|  881512 ​ |  Kutlák František ​ | ::: |  811518 ​ |  Šmíd Josef  | 
-|  881513 ​ |  Lebeda Antonín ​ | ::: |  811519 ​ |  Špinka Karel  | 
-|  881514 ​ |  Maryška Radovan ​ | ::: |  811520 ​ |  Štěpánek Jan 96  | 
-|  881515 ​ |  Matrka Filip  | ::: |  811521 ​ |  Štěpánek Jan 97  | 
-|  881516 ​ |  Minařík Matouš ​ | ::: |  811522 ​ |  Vaniš Jan  | 
-|  881517 ​ |  Němec Marek  | ::: |  811523 ​ |  Virva Dominik ​ | 
-|  881518 ​ |  Polák Martin ​ | ::: |  811524 ​ |  Vorlíček Vojtěch ​ | 
-|  881519 ​ |  Prannychuk Bohdan ​ | ::: |  811525 ​ |  Zvěřina Adam  | 
-|  881520 ​ |  Seger Benjamin ​ | ::: |  811526 ​ |  Žeňka Ctirad ​ | 
-|  881521 ​ |  Slavov Michal Christo ​ | ::: |  811527 ​ |  Ditrich Theodor ​ | 
-|  881522 ​ |  Soukup Vojtěch ​ | ::: |  811528 ​ |  Horký Alexandr ​ | 
-|  881523 ​ |  Staněk Domink ​ | ::: |  811529 ​ |  Chytil Jan  | 
-|  881524 ​ |  Suchan Matyáš ​ | ::: |  811530 ​ |  Novák Václav ​ | 
-|  881525 ​ |  Šilha Zdeněk ​ | ::: |  811531 ​ |  Poš Jan  | 
-|  881526 ​ |  Tran Ngoc Minn Duc David  | ::: |  811532 ​ |  Přidal Tomáš ​ | 
-|  881527 ​ |  Valenta Štěpán ​ | ::: |  811533 ​ |  Valášek Daniel ​ | 
-|  881528 ​ |  Virva Filip  | ::: |  811534 ​ |  Včelařík Zdeněk ​ | 
-|  881529 ​ |  Vlk Martin ​ | ::: |  811535 ​ |  Buckley Adam  | 
-|  881530 ​ |  Vychytil Erik  | ::: |  811536 ​ |  Čepelák Adam  | 
-|  881531 ​ |  Zvěřina Bartoloměj ​ | ::: |  811537 ​ |  Hroch Adam  | 
-|  881532 ​ |  Čítek Jakub  | ::: |  811538 ​ |  Janda Marek  | 
-|  881533 ​ |  Kuryltso Petro  | ::: |  811539 ​ |  Janský Martin ​ | 
-|  881534 ​ |  Meier Kristian ​ | ::: |  811540 ​ |  Kroutvor Josef  | 
-|  881535 ​ |  Minařík Jáchym ​ | ::: |  811541 ​ |  Kuban Onřej ​ | 
-|  881536 ​ |  Pokorný Šimon ​ | ::: |  811542 ​ |  Skramuský Jan  | 
-|  881537 ​ |  Sadílek Martin ​ | ::: |  811543 ​ |  Střihavka jan  | 
-|  881538 ​ |  Seger Michael ​ | ::: |  811544 ​ |  Tulis Kryštof ​ | 
-|  881539 ​ |  Stádník Roman  | ::: |  811545 ​ |  Vorel Lukáš ​ | 
-|  881540 ​ |  Štibor Simon  | ::: |  811546 ​ |  Anýž ​ | 
-|  881541 ​ |  Tichý Václav ​ | ::: |    |    | 
-|  881542 ​ |  Borovka Kryštof ​ | ::: |    |    | 
-|  881543 ​ |  Borovka Matyáš ​ | ::: |    |    | 
-|  881544 ​ |  Jelínek Vojtěch ​ | ::: |    |    | 
-|  881545 ​ |  Juříček Daniel ​ | ::: |    |    | 
-|  881546 ​ |  Kahoun Jáchym ​ | ::: |    |    | 
-|  881547 ​ |  Kavan Matěj ​ | ::: |    |    | 
-|  881548 ​ |  Kovtun Rufus  | ::: |    |    | 
-|  881549 ​ |  Křemeček Kryštof ​ | ::: |    |    | 
-|  881550 ​ |  Razák Alois  | ::: |    |    | 
-|  881551 ​ |  Roskovec ​ Štěpán ​ | ::: |    |    | 
-|  881552 ​ |  Souček matyáš ​ | ::: |    |    | 
-|  881553 ​ |  Vekič Marko  | ::: |    |    | 
-|  881554 ​ |  Vorel Tomáš ​ | ::: |    |    | 
-|  881555 ​ |  Vyhnal Štěpán ​ | ::: |    |    | 
-|  881556 ​ |  Weinrich Roberto ​ | ::: |    |    | 
-|  881557 ​ |  Zůbek Thedor ​ | ::: |    |    | 
-|  881558 ​ |  Bezděk Vojtěch ​ | ::: |    |    | 
 
v16/pokyny.1464695201.txt.gz · Poslední úprava: 2016/05/31 13:54 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru