Pokyny:

Variabilní symboly pro platby

Soustředění Všechlapy
číslo účtu: 2003040007/6000
chlapci 4000,– Kč zaplatit do 30.6.
asistenti 1000 ,– Kč
muži 1000 ,– Kč
Variabilní symbol níže v seznamu
Zpráva pro příjemce jméno a příjmení vašeho dítěte
Příjmení Jméno Variabilní symbol Částka
Chlapci 20.8. - 31.8.2018
1 Bareš Michal 20188801 4 000 Kč
2 Brom Jan 20188802 4 000 Kč
3 Čítek Jakub 20188803 4 000 Kč
4 Drahotský Andreas 20188804 4 000 Kč
5 Florián Michal 20188805 4 000 Kč
6 Hlaváček David 20188806 4 000 Kč
7 Hrdina Adam 20188807 4 000 Kč
8 Hůla Ondřej 20188808 4 000 Kč
9 Janský Adam 20188809 4 000 Kč
10 Jelínek Vojtěch 20188810 4 000 Kč
11 Káňa Martin 20188811 4 000 Kč
12 Kavan Matěj 20188812 4 000 Kč
13 Kirschner Adam 20188813 4 000 Kč
14 Kliuevski Filip 20188814 4 000 Kč
15 Klusák Albert 20188815 4 000 Kč
16 Král Daniel 20188816 4 000 Kč
17 Lahoda Štěpán 20188817 4 000 Kč
18 Maamri Adam 20188818 4 000 Kč
19 Macek Josef 20188819 4 000 Kč
20 Mikuš Ondřej 20188820 4 000 Kč
21 Minařík Jáchym 20188821 4 000 Kč
22 Petrák Oliver 20188822 4 000 Kč
23 Razák Alois 20188823 4 000 Kč
24 Ryba Tomáš 20188824 4 000 Kč
25 Sadílek Martin 20188825 4 000 Kč
26 Souček Matyáš 20188826 4 000 Kč
27 Soukup Vojtěch 20188827 4 000 Kč
28 Šuto Josip 20188828 4 000 Kč
29 Švec David 20188829 4 000 Kč
30 Tichý Mikuláš 20188830 4 000 Kč
31 Tichý Václav 20188831 4 000 Kč
32 Tulach Ondřej 20188832 4 000 Kč
33 Turner Matouš 20188833 4 000 Kč
34 Turner Štěpán 20188834 4 000 Kč
35 Valenta Lukáš 20188835 4 000 Kč
36 Vašátko Ondřej 20188836 4 000 Kč
37 Vekič Marko 20188837 4 000 Kč
38 Vlk Martin 20188838 4 000 Kč
39 Vorel Eliáš 20188839 4 000 Kč
40 Vorel Jan 20188840 4 000 Kč
41 Vorel Tomáš 20188841 4 000 Kč
42 Vyhnal Štěpán 20188842 4 000 Kč
43 Zůbek Theodor 20188843 4 000 Kč
44 Andrey Zhukov 20188844 4 000 Kč
45 Alexandr Čayka 20188845 4 000 Kč
46 ? 20188846 4 000 Kč
47 Bareš Martin 20188847 4 000 Kč
48 Cairola Jakub 20188848 4 000 Kč
49 Fišer Tomáš 20188849 4 000 Kč
50 Hrádocký Erik 20188850 4 000 Kč
51 Král Petr 20188851 4 000 Kč
52 Lang Adam 20188852 4 000 Kč
53 Maamri David 20188853 4 000 Kč
54 Mňačko Matyáš 20188854 4 000 Kč
55 Mustafa Ahmed 20188855 4 000 Kč
56 Plachý Jan 20188856 4 000 Kč
57 Sadílek Jakub 20188857 4 000 Kč
58 Sedlář Jakub 20188858 4 000 Kč
59 Seidl Vojtěch 20188859 4 000 Kč
60 Šanda David 20188860 4 000 Kč
61 Šperl Ondřej 20188861 4 000 Kč
62 Tkadlčík Florián 20188862 4 000 Kč
63 Vyhnal Lukáš 20188863 4 000 Kč
Asistenti 20.8. - 31.8.2018
1 Theodor Ditrich 20188501 4 000 Kč
2 Kristýna Šimůnková 20188502 4 000 Kč
3 Štepán Valenta 20188503 4 000 Kč
4 Jan Vaniš 20188504 4 000 Kč
Muži 31.8. - 2.9.2018
1 Buckley Adam 20188101 1 000 Kč
2 Dolejší Milan 20188102 1 000 Kč
3 Filcík Adrian 20188103 1 000 Kč
4 Hais Petr 20188104 1 000 Kč
5 Hájek Bartoloměj 20188105 1 000 Kč
6 Chytil Jan 20188106 1 000 Kč
7 Janda Marek 20188107 1 000 Kč
8 Jelínek Filip 20188108 1 000 Kč
9 Kubát Vojtěch 20188109 1 000 Kč
10 Kuryltso Petr 20188110 1 000 Kč
11 Matrka Filip 20188111 1 000 Kč
12 Minařík Matouš 20188112 1 000 Kč
13 Pokorný Šimon 20188113 1 000 Kč
14 Rajnoch Marek 20188114 1 000 Kč
15 Razák Vincent 20188115 1 000 Kč
16 Růžička Miroslav 20188116 1 000 Kč
17 Skramuský Jan 20188117 1 000 Kč
18 Šefrna Vojtěch 20188118 1 000 Kč
19 Šíla Petr 20188119 1 000 Kč
20 Šmíd Josef 20188120 1 000 Kč
21 Špinka Karel 20188121 1 000 Kč
22 Štěpánek Vojtěch 20188122 1 000 Kč
23 Tulis Kryštof 20188123 1 000 Kč
24 Virva Dominik 20188124 1 000 Kč
25 Vorel Lukáš 20188125 1 000 Kč
26 Vorlíček Vojtěch 20188126 1 000 Kč
27 Duc David 20188127 1 000 Kč
28 Janoušek Václav 20188128 1 000 Kč
29 Lebeda Antonín 20188129 1 000 Kč
30 Polák Martin 20188130 1 000 Kč
31 Slavov Michal 20188131 1 000 Kč
32 Šilha Zdeněk 20188132 1 000 Kč
33 Valenta Štěpán 20188133 1 000 Kč
34 Virva Filip 20188134 1 000 Kč
35 Zvěřina Bartoloměj 20188135 1 000 Kč